| Team | Spiele Sp. | Punkte | Sätze | Bälle | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BTB 3 Bürgerfelder TB 3 | 0 | : | : | : |
| 2. | BWB 1 BW Bümmerstede 1 | 0 | : | : | : |
| 3. | HTV Hundsmühler TV | 0 | : | : | : |
| 4. | Lok Ach-Met Lokomotive Ach-Met | 0 | : | : | : |
| 5. | SCH Sport-Club Hundsmühlen | 0 | : | : | : |
| 6. | TSVG 3 TSV Ganderkesee 3 | 0 | : | : | : |
| 7. | TVM 3 TV Metjendorf 3 | 0 | : | : | : |
| 8. | H / W 2 VSG Hude/Wüsting 2 | 0 | : | : | : |
| Datum | Heim/Gast | Heim | Gast | Sätze/Bälle |
|---|
| Kontakt | Thomas Auffurth |
| Telefon | Nur für Mannschaftsadmins sichtbar |
| Auffurth [at] hunte.de | |
| Spieltag/-zeit | Donnerstag, 20:00 Uhr |
| Halle | Grundschule Klingenbergstraße |
| Adresse | Klingenbergstraße 197 26133 Oldenburg |
| Anfahrt | |
| Karte | Google Maps |
| Portrait |